Giriş
Çift taraflı devre kartı araçları, çift taraflı bakır ve metalize delikler içerir, bu çift taraflı bakır ve bakır deliklerin içinde deliklerdir
Her iki tarafın da çift kablolama paneli var, ancak telin her iki tarafında kullanılması. Her iki taraf da uygun elektrik bağlantılarıyla odaya girmelidir. Bu devre arasındaki viaslar arasındaki "köprü". PCB'deki kılavuz deliği, her iki yönde iletkenlere bağlanabilen delikli metal dolgulu veya kaplamalı. Tek panelli kablo bağlantısını güçlük nedeniyle (deliğin diğer tarafına çevrilebilir) çözmek için çift panelli çift panel alanı iki kat daha büyük olduğu için tekli panelden daha karmaşık olarak daha uygundur -panel devresi.
Avantajları
Tek kartla karşılaştırıldığında: kablolama uygun, basit, emek gerektiren kablolama, daha küçük, daha kısa hat uzunluğu.
Çift Devre Kartı Tasarım Adımları
1. Devre şemalarını hazırlayın
2. Yeni bir dosya oluşturun ve PCB bileşen paketi kitaplığı yükleyin
3, planlama tahtası
4, ağ tablosu ve bileşenlerine
5, otomatik düzen bileşenleri
6, düzen ayarlama
7, ağ yoğunluk analizi
8, kablolama kuralları set
9, otomatik yönlendirme
10, kabloları el ile ayarlayın
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | polymide | yüzey Kaplama: | ENIG |
---|---|---|---|
Katman: | 2 tabakalarının | Kalınlığı: | 0.15mm |
Bakır kalınlığı: | 1OZ | Takviye: | polymide |
Vurgulamak: | Esnek Pcb Kurulu,Pcb Özel |
Çift Taraflı PCB Esnek Baskılı Devre Kartları, Altın Kaplama PI Güçlendirmeli
madde | Açıklama | Ortak | Özel |
1 | YOK HAYIR. Katman | 1--6 | |
2 | BİTMİŞ KURULU BOYUTU (MAX) | 250 * 500mm | tamam |
3 | BİTİRİM KURULU ÖLÇÜ (DÜŞÜK) | 10 * 15mm | tamam |
4 | KURUL KALINLIK (MAX) | 0.016" (0.4) | tamam |
5 | KURUL KALINLIK (DKK) | 0.00328" (0.085) | tamam |
6 | FINISHED BOARD KALINLIK FOLERANSI 0.085mm ≦ Levha Kalınlığı <0.4mm | ± 2mil (± 0.05mm) | tamam |
7 | DELME DELİĞİ ÇAPI (MAX) | 0.236" (6.0mm) | tamam |
8 | DELME DELİĞİ ÇAPI (DK) | 0.010" (0.25 mm) | tamam |
9 | Makina ile matkap ucu için sondaj (min) | 0.008" (0.2 mm) | tamam |
10 | DIŞ KAT TABANI BAKIR KALINLIĞI (DÜŞÜK) | 1/2 ons (0.01778mm) | tamam |
11 | DIŞ KAT TABANI BAKIR KALINLIK (MAX) | 1OZ (0.0355mm) | tamam |
12 | İÇ KATMANIN DİELEKTRİK KALINLIĞI (DÜŞÜK) | 0,0127mm (1 / 2mil) | tamam |
13 | İÇ KATMANIZ DİELEKTRİK KALINLIK (MAX) | 0.0254 (1mil) | tamam |
14 | TEMEL MALZEME | PI (260 ° C TG) | tamam |
15 | DELİK ÇAPLI HASSASİYET (PTH) | ± 2mil (± 0.05mm) | ± 1.5 mil |
16 | DELİK ÇAPLI HASSASİYET (NPTH) | ± 1mil (± 0.025mm) | ± 1.5 mil |
17 | DELİK POZİSYON TOLERANSI (CAD DATA İLE BİREEN) | ± 3mil (± 0.076mm) | tamam |
18 | PTH HOLE BAKIR KALINLIĞI | ≧ 0.5mil (≧ 0.0125mm) | tamam |
19 | LAVER TASARIM HATTI GENİŞLEME / BOŞALTMA (MIN) | 4mil / 4mil (0.1016mm / 0.1016mm) Çok katmanlı 2.5mil / 2.5mil (0.0635mm / 0.06 35mm) Çift taraflı, tek katmanlı 0.5OZ | tamam |
20 | ETKİNLİK SONRASI TOLERANS | ≦ ±% 20 (yaygın) | Empedans için ±% 10 |
21 | GÖRÜNTÜLENEN TOLERANSA GÖRÜNTÜ (BEYİN) | ± 5mil (± 0.127mm) ± 4mil | ± 3mil (0.076mm) |
22 | GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN GÖRÜNTÜ (MIN) | ± 4mil (± 0.1 mm) | tamam |
23 | LEGEND MASKESİ DÜZENLEME (DK) | ± 6mil (± 0.15 mm) | tamam |
24 | SOLDERMASK DÜZENLEMESİ (MIN) | ± 6mil (± 0.15 mm) | tamam |
25 | ALTLI MASKESİ KALINLIĞI (DÜŞÜK) | 10um | tamam |
26 | CVL REFISTRATION (MIN) | 8Mil (4mil) | tamam |
27 | CVLL Basınç ve tutkal miktarı (MIN) | 5.6mil (2.4mil) | tamam |
28 | YARATICI TIN KILAVUZUNA PARMAYA YA DA PADINDA KALAR. (MAX) (DKK) VE UYGULAMA KALINLIĞI | (1.0mil) (0.1mil) ± 0.30mil | ± 0.15mil |
29 | ALTIN PARMAK NİKEL KALINLIK (MAX) | 200 U "100u ±" | tamam |
30 | KAUÇUK ALTINDA KALICI KALINLIĞI (HAL) (DKK) | 0.1mil | tamam |
31 | ELEKTROLİT NİKEL VE INMERSION ALTIN İÇİN YUNANİŞ KALINLIĞI (MINTMUM NOKTASINDA ÖNERİLİR) (MAX) | 200 U "± 50 U" / 1-4u" | tamam |
32 | BİRLİKTE YER ALTI KALINLIĞI (HAL) (MAX) | 1.2 mil | tamam |
33 | BİRLİKLER ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞ (HAL) (AZ) | 0.1mil | tamam |
34 | PUNCHING HOLE (MIN-MAX) ÇAPI ÇEKME | 0.5-6.0mm ± 0.05mm | tamam |
35 | YAPIŞKANLIĞIN VE MUKAYENİN KESİNTİLMASININ ENGELLEMESİ | ± 0.20 mm | ± 0.10mil |
36 | PUNCHING DIŞ BOYUT TOLERANS (EDGE TO EDGE) (STEELDIE) Çelik Kalıp | ± 4mil (± 0.1 mm) | ± 2mil |
37 | PUNCHING DIŞ BOYUT TOLERANS (DÖRTLEYE DÖN) (STEELDIE) Çelik Kalıp | ± 4mil (± 0.1 mm) | ± 2mil |
38 | PUNCHING DIŞ BOYUT TOLERANS (DÖRTLEYE EDGE) (STEELDIE) kesim kalıbı | ± 8Mil (± 0.2 mm) | ± 6mil |
Çift taraflı esnek devre (FPC), üst ve alt kapak filmleri (PI veya Yeşil / Sarı Yağ, Karbon Mürekkebi, vb.) Içeren çift taraflı bakır kaplı malzemeden oluşur. İki
İletken katmanlar arasında izolasyon katmanı, artı katman dış katman üzerinde bulunur. Kapak filmleri, her iki tarafın bakırdan kaplamalı olarak iletilmesi için önceden yönlendirilir
delik (PTH).
İlgili kişi: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345