Giriş
Çift taraflı devre kartı araçları, çift taraflı bakır ve metalize delikler içerir, bu çift taraflı bakır ve bakır deliklerin içinde deliklerdir
Her iki tarafın da çift kablolama paneli var, ancak telin her iki tarafında kullanılması. Her iki taraf da uygun elektrik bağlantılarıyla odaya girmelidir. Bu devre arasındaki viaslar arasındaki "köprü". PCB'deki kılavuz deliği, her iki yönde iletkenlere bağlanabilen delikli metal dolgulu veya kaplamalı. Tek panelli kablo bağlantısını güçlük nedeniyle (deliğin diğer tarafına çevrilebilir) çözmek için çift panelli çift panel alanı iki kat daha büyük olduğu için tekli panelden daha karmaşık olarak daha uygundur -panel devresi.
Avantajları
Tek kartla karşılaştırıldığında: kablolama uygun, basit, emek gerektiren kablolama, daha küçük, daha kısa hat uzunluğu.
Çift Devre Kartı Tasarım Adımları
1. Devre şemalarını hazırlayın
2. Yeni bir dosya oluşturun ve PCB bileşen paketi kitaplığı yükleyin
3, planlama tahtası
4, ağ tablosu ve bileşenlerine
5, otomatik düzen bileşenleri
6, düzen ayarlama
7, ağ yoğunluk analizi
8, kablolama kuralları set
9, otomatik yönlendirme
10, kabloları el ile ayarlayın
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
1.Double-side pcb board
2.HASL yüzey bitirme
3.short teslim süresi
4.küçük sipariş vailabe
5.ÖEM sağlanmıştır
• HDI Baskılı Devre Kartı
Pasifik PCB, küçük miktar ve farklı PCB prototipleri üretmekte uzmanlaşmış lider bir üretim şirketidir. Kalite güvencesi için standarda pazarlamak için hızlı bir zaman yönetiyoruz.
• Genel Üretim Kapasitesi
Kategori | Açıklama | Kabiliyet |
Dosya Biçimleri | Gerber dosyaları - tercih edilir | 274-X, 274-D, DPF, ODB ++ |
Matkap dosyası | Alet boyutlarıyla birlikte X ve Y koordinatları | |
Boyut | Max. Bitmiş boyutlar | 580mm x 800mm - Tek / Çift taraflı |
550mm x 800mm - Çok Katmanlı | ||
Kart Kalınlığı | Standart | 1.6mm ±% 10 |
Min. | Tek / Çift Taraflı: 0.2mm ± 0.1mm | |
4 katmanlı: 0.4mm ± 0.1mm | ||
6 katman: 0.6mm ± 0.1mm | ||
8 Katmanlı: 1.0mm ± 0.1mm | ||
10 katman: 1.0mm ± 0.12mm | ||
12 katman: 1.2mm ± 0.12mm | ||
... | ||
32 katman: 4.0mm ± 0.4mm ve üstü | ||
Max. | 6.3mm ±% 10 | |
Yay ve bükülme | 7/1000 | |
Bakır | Dış Cu ağırlığı | 1oz ~ 10oz |
Ağırlık | İç Cu wight | 1 / 3oz ~ 6oz |
Laminat Malzemeler | FR4 (Yüksek TG, halojensiz), FR5, ISOLA (FR408,370HR), TEFLON, POLYIMIDE, ROGERS (RO4003, RO4350, RO4450), Alüminyum levha (Tek, Çift taraflı) | |
FR4 Kalınlığı | 1.6mm | |
Yüksek TG FR4 (170 ° C) | 1.6mm | |
Tahta Kesme | Max. Katman sayısı | 32 |
Min. İç katmanlar için kalınlık (Cu kalınlığı hariçtir) | 0,07mm | |
Sondaj | Min. boyut | 0.1 mm |
Max. boyut | 6.0mm | |
Matkap Sapması | ± 0.002 "(0.050mm) | |
PTH delik toleransı | ± 0.003 "(0.075mm) | |
NPTH delik toleransı | ± 0.002 "(0.050mm) | |
Havşa Açısı | 80 °, 90 °, 100 °, 120 ° | |
Kaplama | Min. delik büyüklüğü | 0.0008 " |
En-boy oranı | 20 | |
Dağlama | İz genişliği toleransı | ±% 20 |
Min. Iz genişliği / boşluğu (1oz / 3oz dan başlayan 1oz Cu ağırlığı tamamlandı) | 0.003 "/ 0.003" (0.08mm) | |
Min. Iz genişliği / alanı (1oz / 2oz'dan başlayan 1oz Cu ağırlığı tamamlandı) | 0.004 "/ 0.004" (0.1mm) | |
Min. Iz genişliği / alanı (2oz Cu ağırlığı tamamlandı) | 0.005 "/ 0.005" (0.127mm) | |
Min. Iz genişliği / boşluğu (3oz Cu ağırlığı tamamlandı) | 0.008 "/ 0.008" (0.2mm) | |
Min. Iz genişliği / boşluğu (4oz Cu ağırlığı bitmiş) | 0.012 "/ 0.012" (0.3mm) | |
İç Katmanlar | Min. Sondajdan iç paterna kadar alan | 0.1 mm |
Min. Halka halkadan iç patern boşluğu | 0.1 mm | |
Katmanlardan katmana kayıt | ± 0.003 "(0.08mm) | |
Lehim maskesi | Renk | Yeşil, açık yeşil, mat yeşil, beyaz, aşırı beyaz, siyah, mat siyah, koyu kahverengi, sarı, kırmızı, mavi, şeffaf |
Min. Lehim maskesi izni | 0.003 " | |
Kalınlık | 0.0004 " | |
Silkscreen | Renk | Beyaz, siyah, sarı, kırmızı, mavi, yeşil |
Min. Iz genişliği | 0.005 " | |
Min. boyut | 0.028 "/ 0.028" | |
Elektriksel Test | AOI | Y |
Uçan Prob Test Cihazı | Y | |
Kontrollü Empedans | Hata payı | ±% 10 |
Empedans test cihazı | Tektronix TDS8200 | |
Yönlendirme | Uç Uçları Testi | ± 0,15 mm (0,006 ") |
CNC Toleransı | ± 0,15 mm (0,006 ") | |
V-Kesim Derinliği | ± 0.1mm (0,004 ") | |
V-kesme açısı sapması | ± 0.1mm (0,004 ") | |
Yarı-delikli | Y | |
Yüzey | HASL, HASL pb içermez, daldırma altın, daldırma gümüş, daldırma kalay, OSP (Entek), S / G kaplama, ENEPIG, G / F kaplama, karbon ... | |
Kör ve Gömülü Vias | 3 + N + 3 | Y |
Reçine, delik doldurma mürekkebi, PTH | Y | |
Diğerleri | UL Sertifikası | Y |
ISO Sertifikası. | ISO9001 / ISO14001 / RoHS |
Pasifik PCB'nin şeffaf fabrikası, müşterilerimizin PCB üretiminin büyüleyici sürecine tanık olmasını sağlar!
İlgili kişi: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345