Malzeme
FR4, halojen olmayan malzeme, Alüminyum Taban, Cooper Tabanı, yüksek frekanslı malzeme, Kalın bakır folyo, 94-V0 (HB), PI Malzeme, YÜKSEK TG: SL S1000-2, ITEQ: IT180
Yüzey İşleme
HAL, Daldırma Altın, Daldırma Kalay, Daldırma gümüş, Altın parmak, OSP, HAL (Daldırma Altın, OSP, Daldırma gümüş, Daldırma Kalay) + Altın Parmak
Avantaj
1.PCB fabrikası doğrudan
2.PCB yüksek kalite
3.PCB iyi fiyat
4.PCB hızlı zamanı
5.PCB sertifikası (ISO / UL E354810 / RoHS)
Kabiliyet:
-Yüksek Frekans (TACONIC materyali) / TG / Yoğunluk / hassas impedans kontrol panoları
-Büyük Bakır PCB, Metal tabanlı PCB. Sert Altın PCB, Kör ve Gömülü vias panoları,
Halojensiz PCB, Alüminyum Destekli Levhalar
-Gold parmak + HAL ve Kurşunsuz HASL PCB, Kurşunsuz uyumlu PCB
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Material: | FR4/FR1/FR2/CEM-1/CEM-2/ Metal Core | Solder Mask: | Green/Yellow/Red/Black |
---|---|---|---|
Quality: | 100% E-TEST | Service: | PCB, PCBA, OEM, ODM |
Surface Finish: | HASL, OSP, ENIG, HAL, Immersion Tin, Immersion Silver | ||
Vurgulamak: | Çok katmanlı pcb tahtası,çok katmanlı pcb imalatı |
CEM-1 HDI PCB FR4 HASL Kurşunsuz PCB Yüzey 1,0oz Bakır ROHS
Özellikleri:
1. Profesyonel PCB üreticisi.
2. PCBA, OEM, ODM hizmeti sağlanmaktadır.
3. Gerber dosyası gerekiyordu.
4. Ürünler% 100 E test edilmiştir.
5. Kalite garantisi ve profesyonel satış sonrası hizmet.
ÜRÜNÜN DETAYLARI | |
Hammadde | FR-4 (Tg 180 mevcuttur) |
Katman Sayısı | 8 Katmanlı |
Kart Kalınlığı | 1.6mm |
Bakır Kalınlığı | 2.0oz |
Yüzey | ENIG (Elektroliz Nikel Daldırma Altını) |
Lehim maskesi | Yeşil |
Silkscreen | Beyaz |
Min. İz Genişliği / Aralığı | 0.075 / 0.075mm |
Min. Delik büyüklüğü | 0,25 mm |
Delik Duvar Bakır Kalınlığı | ≥20μm |
Ölçüm | 300 × 400mm |
Ambalaj | İç: Yumuşak plastik balya içinde vakumlu paketlenmiş |
Uygulama | İletişim, otomobil, hücre, bilgisayar, tıbbi |
Avantaj | Rekabetçi Fiyat, Hızlı Teslimat, OEM ve ODM, Ücretsiz Örnekler, |
Özel gereksinimler | Gömülü Ve Kör Viyana, Empedans Kontrolü, Soket Üzerinden, |
Sertifika | UL, ISO9001: 2008, ROHS, REACH, SGS, HALOGEN-FREE |
PCB PCB ÜRETİM KABİLİYETİ | ||
Proses Mühendisliği | Öğeler | Imalat yeteneği |
Laminat | Kalınlık | 0.2 ~ 3.2mm |
Üretim Şekli | Katman Sayısı | 2L-16L |
Kesilmiş Laminasyon | Max. Çalışma Paneli boyutu | 1000 × 1200mm |
İç katman | İç Çekirdek Kalınlığı | 0,1 ~ 2,0 mm |
Iç genişlik / boşluk | Min: 4 / 4mil | |
İç Bakır Kalınlığı | 1.0 ~ 3.0oz | |
Boyut | Kart Kalınlığı Toleransı | ±% 10 |
Ara Katman Hizalama | ± 3mil | |
Sondaj | İmalat Panel Boyutu | Maks: 650 × 560mm |
Sondaj Çapı | ≥ 0.25mm | |
Delik Çap Toleransı | ± 0.05 mm | |
Delik Pozisyonu Toleransı | ± 0.076mm | |
Min.Annular Yüzük | 0.05mm | |
PTH + Panel Kaplama | Delik Duvarı bakır Kalınlığı | ≥ 20um |
Tekdüzelik | ≥% 90 | |
Dış katman | Parça Genişliği | Min: 0.08mm |
Mesafe Aralığı | Min: 0.08mm | |
Desen Kaplama | Bakır Kalınlığı Bitti | 1oz ~ 3oz |
EING / Flash Altın | Nikel Kalınlığı | 2.5um ~ 5.0um |
Altın Kalınlığı | 0.03-0.05um | |
Lehim maskesi | Kalınlık | 15 ~ 35um |
Lehim Maskesi Köprüsü | 3 mil | |
Efsane | Çizgi genişliği / Çizgi aralığı | 6 / 6mil |
Altın parmak | Nikel Kalınlığı | ≥ 120u " |
Altın Kalınlığı | 1 ~ 50u " | |
Sıcak Hava Seviyesi | Kalay Kalınlığı | 100 ~ 300u " |
Yönlendirme | Boyut Toleransı | ± 0.1mm |
Yuva Boyutu | Min: 0.4mm | |
Kesici Çapı | 0.8 ~ 2.4mm | |
Delme | Anahat Toleransı | ± 0.1mm |
Yuva Boyutu | Min: 0.5mm | |
V-Kes | V-CUT Boyut | Min: 60mm |
Açı | 15 ° 30 ° 45 ° | |
Kalınlığa Tolerans Vermek | ± 0.1mm | |
Eğilme | Eğilme Boyutları | 30 ~ 300mm |
Test | Test Gerilimi | 250V |
Max.Dimension | 540 × 400 mm | |
Empedans Kontrolü | Hata payı | ±% 10 |
En Boy Oranı | 12: 1 | |
Lazer Delici Boyut | 4 mil (0,1 mm) |
İlgili kişi: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345