Malzeme
FR4, halojen olmayan malzeme, Alüminyum Taban, Cooper Tabanı, yüksek frekanslı malzeme, Kalın bakır folyo, 94-V0 (HB), PI Malzeme, YÜKSEK TG: SL S1000-2, ITEQ: IT180
Yüzey İşleme
HAL, Daldırma Altın, Daldırma Kalay, Daldırma gümüş, Altın parmak, OSP, HAL (Daldırma Altın, OSP, Daldırma gümüş, Daldırma Kalay) + Altın Parmak
Avantaj
1.PCB fabrikası doğrudan
2.PCB yüksek kalite
3.PCB iyi fiyat
4.PCB hızlı zamanı
5.PCB sertifikası (ISO / UL E354810 / RoHS)
Kabiliyet:
-Yüksek Frekans (TACONIC materyali) / TG / Yoğunluk / hassas impedans kontrol panoları
-Büyük Bakır PCB, Metal tabanlı PCB. Sert Altın PCB, Kör ve Gömülü vias panoları,
Halojensiz PCB, Alüminyum Destekli Levhalar
-Gold parmak + HAL ve Kurşunsuz HASL PCB, Kurşunsuz uyumlu PCB
|
Ürün ayrıntıları:Ödeme & teslimat koşulları:
|
1. çoklu HDI pcb kartı
2.UL, SGS, ROHS, IS09001, CEC
3. Yüksek kalitede hızlı teslimat
Pintli devre kartında 4.20 yıl
Hoşgeldiniz ....... Tian Wei Sheng
Baskılı Devre İmalatı: Yüksek kalite ile rekabetçi fiyat (İyi tolerans, İyi eğilme, İyi lehimlenebilir ...)
Referans için şirketimizin proses kapasitesi hakkında bilgi:
Şartname İnç (mm) | |||
Malzeme | FR-4 / Yüksek Tg FR-4 / Kurşunsuz Malzemeler (RoHS Uyumlu) / CEM-3 / CEM-1 / Alüminyum | ||
Tabaka No. | 1-30 | ||
Kart kalınlığı | 0.015 "(0.4mm) -0.125" (3.2mm) | ||
Kart Kalınlığı Toleransı | ±% 10 | ||
Cooper kalınlığı | 1 / 20J-30Z | ||
Empedans Kontrolü | ±% 10 | ||
Çarpıtma | % 0.075 -1.5% | ||
Soyulabilir | 0.012 "(0.3mm) -0.02 '(0.5mm) | ||
Min. İz Genişliği (a) | 0.005 "(0.125mm) | ||
Minimum Uzay Genişliği (b) | 0.005 "(0.125mm) | ||
Min Halka Halka | 0.005 "(0.125mm) | ||
SMD Basamağı (a) | 0.012 "(0.3mm) | ||
BGA Basamağı (b) | 0.027 "(0.675mm) | ||
Regesiter torlerance | 0.05mm | ||
Min Lolder Maske Barajı (a) | 0.005 "(0.125mm) | ||
Soldermask Boşluk (b) | 0.005 "(0.125mm) | ||
Min SMT Pad aralığı (c) | 0.004 "(0.1mm) | ||
Lehim Maskesi Kalınlığı | 0.0007 "(0.018mm) | ||
Delik büyüklüğü | 0.01 "(0.25mm) - 0.257" (6.5mm) | ||
Delik Boyutu Tol (+/-) | ± 0.003 "(± 0.0762mm) | ||
En-Boy Oranı | 6: 1 | ||
Delik Kayıt | 0.004 "(0.1mm) | ||
Kaplama | |||
HASL | 2.5um | ||
Kurşunsuz HASL | 2.5um | ||
Daldırma altın | Nikel 3-7um Au: 1-3u '' | ||
OSP | 0.2-0.5um | ||
Anahat | |||
Panel Anahat Tol (+/-) | ± 0.004 "(± 0.1mm) | ||
Eğilme | 30 ° 45 ° | ||
V-cut | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° | ||
Sertifika | ROHS ISO9001: 2000 TS16949 SGS UL |
İlgili kişi: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345