Giriş
Kör / delikli delikli MLB dahil, tek / çift taraflı tahta, çok katmanlı tahta, yüksek yoğunluklu tahta da yapabiliriz.
Ana Taban Malzemesi
FR-1, FR-2, FR-4, CEM-1, CEM-3, çeşitli dielektrik sabitli (ithal veya yerel tedarikçiden gelen) Yüksek Frekanslı Laminat, Alüminyum taban laminat, Metal çekirdek Alüminyum
Ürünlerimizi yüksek kalitede garanti etmek için KB ve Shengyi gibi ortaklarımız olarak en iyi temel malzeme tedarikçilerini seçiyoruz.
Yüzey
Sıcak hava Lev p kurşunsuz HASL, daldırma altın / gümüş / kalay, altın kaplama, OSP
Kart Kalınlığı
İç çekirdek kalınlığı 0.15-1.5mm, bitmiş levha kalınlığı 0.20-3mm
Hizmet
* - PCB Gerber ve Bom'daki hataları önlemek için kapsamlı dokümanlar denetimi.
* - Düşük fiyatla en iyi kalitede değiştirmeyi önerin.
* - Test için mühendislik desteği ve seri üretim önerileri.
* - En iyi gönderim yöntemi önerin.
* - Tasarımınızı güvende tutmak için NDA imzalayın.
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Nominal kapasitesi: | 1250mAh | Nominal voltaj: | 3.7V |
---|---|---|---|
Vurgulamak: | şarj edilebilir lityum pil,LiFePO4 Lityum Batarya |
Kablosuz shower için PCB ile 3.7V 1250mAh Şarj edilebilir Lityum Piller Daire Prizmatik Hücre
Hızlı Detay:
Özelliği:
Uygulamalar:
Ürünler Fotoğraflar:
Özellikler:
Madde | TY-803450 |
Tip | Lityum Polimer Pil |
Nominal Kapasite | 1250mAh |
Anma Gerilimi | 3.7V |
Maksimum şarj akımı | 4.2V |
Cut-off gerilim | 3.0V |
Standart şarj akımı | 0.2C |
Standart deşarj akımı | 1C |
Max Sürekli deşarj akımı | 2C |
Boyut | 8,0 * 34 * 50mm |
Ağırlık | 26g |
Ömrü (80DOD%) | ≥ 500times |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 ° C ~ 45 ° C Deşarj: -20 ° C ~ 60 ° C |
Rekabet Avantajı:
Tongyu Lityum polimer pil hücresi parça modeli
Model | Anma Gerilimi | Kapasite | Boyut | Ağırlık Yaklaşık |
(V) | Tipik (mAh) | T (0.2 ±) x W (± 0.5) x H (± 1) (mm) | (G) | |
TY802835 | 3.7 | 750 | 8 * 28 * 35 | 14.6 |
TY702840 | 3.7 | 800 | 7 * 28 * 40 | 15.6 |
TY702851 | 3.7 | 1000 | 7 * 28 * 51 | 19.5 |
TY602937 | 3.7 | 600 | 6 * 29 * 37 | 11.5 |
TY1029101 | 3.7 | 3100 | 10 * 29 * 101 | 62.5 |
TY603030 | 3.7 | 480 | 6 x 30 x 30 | 8.8 |
TY503040 | 3.7 | 560 | 5 * 30 * 40 | 10.8 |
TY503048 | 3.7 | 700 | 5 * 30 * 48 | 14 |
TY643093 | 3.7 | 1800 | 6.4 * 30 * 93 | 35.1 |
TY6530100 | 3.7 | 2100 | 6.5 * 30 * 100 | 40.9 |
TY6830150 | 3.7 | 2800 | 6.8 x 30 x 150 | 54.5 |
TY033140 | 3.7 | 340 | 3.1 * 31 * 41 | 6.5 |
TY0831134 | 3.7 | 4000 | 8.1 * 31 * 132 | 68.2 |
TY413239 | 3.7 | 460 | 4.1 * 32 * 39 | 8.9 |
TY0932100 | 3.7 | 2650 | 8.8 * 32 * 100 | 51.6 |
TY053347 | 3.7 | 780 | 5.0 * 33 * 47 | 15 |
TY083365 | 3.7 | 1800 | 8,0 * 33 * 65 | 35 |
TY083375 | 3.7 | 2100 | 8.0 * 33 * 75 | 41 |
TY033436 | 3.7 | 320 | 3.1 * 34 * 36 | 6.8 |
TY103444 | 3.7 | 1500 | 10 * 34 * 44 | 29.2 |
TY083448 | 3.7 | 1250 | 7.8 * 34 * 48 | 24.5 |
TY563452 | 3.7 | 650 | 3.8 * 34 * 52 | 12.8 |
TY383458 | 3.7 | 780 | 3.8 * 35 * 62 | 14.6 |
TY063450 | 3.7 | 1350 | 6.0 * 34 * 50 | 26 |
TY653480 | 3.7 | 1800 | 6.4 * 34 * 80 | 35.1 |
TY383562 | 3.7 | 800 | 3.8 * 35 * 62 | 16 |
TY033645 | 3.7 | 420 | 3 * 36 * 45 | 8.1 |
TY5536110 | 3.7 | 2200 | 5.6 * 36 * 110 | 42.5 |
TY853740 | 3.7 | 1200 | 8.5 * 37 * 41 | 23.4 |
TY353753 | 3.7 | 700 | 3,5 * 37 * 53 | 13.2 |
TY053759 | 3.7 | 1200 | 5.0 * 37 * 59 | 23 |
TY073767 | 3.7 | 1800 | 7 * 37 * 67 | 35 |
TY553775 | 3.7 | 1500 | 5.5 * 37 * 75 | 29.5 |
TY093868 | 3.7 | 2500 | 9 * 38 * 68 | 48 |
TY063954 | 3.7 | 1300 | 5.8 * 39 * 54 | 25 |
TY824040 | 3.7 | 1100 | 7 * 40 * 40 | 19.5 |
TY554050 | 3.7 | 1100 | 5.5 * 40 * 50 | 21.5 |
TY754065 | 3.7 | 1800 | 6 * 40 * 67 | 35 |
TY0540150 | 3.7 | 3500 | 5,1 * 43 * 153 | 66 |
TY554163 | 3.7 | 1500 | 5.5 * 41 * 63 | 29 |
TY074374 | 3.7 | 2300 | 7 * 43 * 74 | 44.8 |
TY824452 | 3.7 | 2000 | 8.2 * 44 * 52 | 38.5 |
TY584466 | 3.7 | 1800 | 6 * 44 * 66 | 33.5 |
TY0845131 | 3.7 | 5100 | 7.5 * 45 * 131 | 98.8 |
TY054795 | 3.7 | 1900 | 5 * 47 * 95 | 37 |
TY054854 | 3.7 | 1500 | 5.5 * 48 * 54 | 29.5 |
TY304860 | 3.7 | 850 | 3.1 * 48 * 60 | 16.5 |
TY555057 | 3.7 | 1850 | 5.7 * 50 * 57 | 35.5 |
TY055060 | 3.7 | 1550 | 5 * 50 * 60 | 29.5 |
TY085065 | 3.7 | 2600 | 8 * 50 * 65 | 50.5 |
TY055070 | 3.7 | 1800 | 5 * 50 * 70 | 35 |
TY085080 | 3.7 | 3400 | 8 * 50 * 80 | 65 |
TY055085 | 3.7 | 2100 | 5 * 50 * 85 | 40 |
TY055090 | 3.7 | 2500 | 5.2 * 50 * 90 | 48 |
TY545256 | 3.7 | 1700 | 5.5 * 52 * 56 | 33 |
TY555376 | 3.7 | 2300 | 5.6 * 53 * 76 | 44 |
TY035565 | 3.7 | 1000 | 3 * 55 * 65 | 19.4 |
TY085575 | 3.7 | 3400 | 7.5 * 55 * 75 | 65 |
TY035590 | 3.7 | 1500 | 3.2 * 55 * 90 | 29 |
TY055862 | 3.7 | 1950 | 5 * 58 * 62 | 38 |
TY456080 | 3.7 | 1600 | 4.2 * 60 * 80 | 40 |
TY356093 | 3.7 | 2100 | 3.6 * 60 * 93 | 40.9 |
TY066166 | 3.7 | 2750 | 6 * 61 * 66 | 53 |
TY356493 | 3.7 | 1800 | 3.5 * 64 * 93 | 35.1 |
TY0567100 | 3.7 | 3400 | 4,9 * 67 * 100 | 65 |
TY0790210 | 3.7 | 10000 | 7 * 90 * 210 | 275 |
TY8867220 | 3.7 | 10000 | 8.8 * 67 * 220 | 265 |
TY7067220 | 3.7 | 10000 | 7.0 * 67 * 220 | 260 |
TY1665130 | 3.7 | 10000 | 16 * 65 * 130 | 260 |
TY13067140 | 3.7 | 10000 | 13 * 67 * 140 | 260 |
Not: Diğer boyutu ve kapasite endeksi bulamıyorum, tongyu ile kontrol edin, info@tongyu-tech.com bize e-posta gönderin
Biz tasarım ve pil paketini (plastik kabuk, Alu kabuk, ya da PVC shrink) üretmek ve özelleştirilmiş yapılandırmaları için montaj alay kullanılabilir olabilir.
Sertifika
SSS:
S:. 1. Ben örnek bir sipariş alabilir miyim?
A: Evet, biz test etmek için numune sipariş ve onay kalitesini hoş geldiniz. Karışık numune kabul edilebilir.
S:. Teslim süresi 2 nedir?
A: Örnek kitlesel üretim süresi 25-30gün ihtiyacı, 7-10days gerekir.
S:. 3. Herhangi Adedi sınırı var mı?
A: Bizim Adedi EXW 10 adet olduğunu; Adedi FOB 100pcs. (Farklı tip pil / batarya paketi bağlıdır)
S:. 4. nasıl mal gemi yapmak ve gelmesi ne kadar sürer?
A: Biz genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile gemi. Genellikle gelmesi 3-5 gün sürer.
S: 5 sırasını müşteri sipariş ürünleri devam etmek için nasıl.?
A: Sorgulama-Onay-posta Proforma Fatura-Müşteri bu üretim-gemiyi ödeme-Yerleştir yapmak
müşterilerin-Onay-Finish.
S: 6, bu ödemeyi yapmak için nasıl.?
A: TT, LC, Paypal, Western Union.
S:. 7. Eğer ürünler için garanti sunuyor musunuz?
A: Evet, biz ürünler için bir yıl garanti sunuyoruz.
S:. 8 OEM / ODM kabul ediyor musunuz?
A: Evet, o kullanılabilir.
Tongyu C cevher Rekabet
Eylem! Şimdi soruşturma göndermek için tıklayın.
Bizimle hayal kırıklığına olmayacak!
Bize güven, biz Hergün gelişiyordu!
Biz hazırız ve sizi bekliyor ...
İlgili kişi: Miss. aaa
Tel: 86 755 8546321
Faks: 86-10-66557788-2345